Harian Lampung Co Id – Harga Emas Batangan Hari Ini 1 Mei 2024: Antam, Galeri24 Cek Update Terbarunya!.
Pergerakan harga emas batangan di pasar domestik per Kamis, 1 Mei 2025, kembali menunjukkan perubahan yang signifikan.
Informasi ini penting bagi Anda yang sedang mempertimbangkan untuk membeli atau menjual emas, baik sebagai investasi jangka panjang maupun koleksi.
Harga Emas Hari Ini Galeri 24
Berikut ini adalah update harga emas batangan dari Galeri 24:
0,5 gram: Jual Rp1.031.000 | Buyback Rp908.000
1 gram: Jual Rp1.965.000 | Buyback Rp1.817.000
2 gram: Jual Rp3.872.000 | Buyback Rp3.634.000
Baca Juga : Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tipis, Cek Update Terbarunya!
5 gram: Jual Rp9.607.000 | Buyback Rp9.087.000
10 gram: Jual Rp19.162.000 | Buyback Rp18.174.000
25 gram: Jual Rp47.785.000 | Buyback Rp45.214.000
50 gram: Jual Rp95.495.000 | Buyback Rp90.428.000
100 gram: Jual Rp190.894.000 | Buyback Rp180.856.000
250 gram: Jual Rp476.999.000 | Buyback Rp449.914.000
500 gram: Jual Rp953.527.000 | Buyback Rp899.829.000
1000 gram: Jual Rp1.907.053.000 | Buyback Rp1.799.658.000
Harga Dinar Galeri 24 Hari Ini
1,06 gram: Rp2.008.000 | Buyback Rp1.924.000
2,13 gram: Rp3.999.000 | Buyback Rp3.867.000
4,25 gram: Rp7.905.000 | Buyback Rp7.716.000
Update Harga Emas ANTAM Terbaru
Khusus untuk emas batangan dari ANTAM, berikut rincian harga:
0,5 gram: Rp1.075.000 | Buyback Rp907.000
1 gram: Rp2.044.000 | Buyback Rp1.815.000
2 gram: Rp4.025.000 | Buyback Rp3.631.000
3 gram: Rp6.012.000 | Buyback Rp5.446.000
5 gram: Rp9.984.000 | Buyback Rp9.078.000
10 gram: Rp19.911.000 | Buyback Rp18.156.000
25 gram: Rp49.647.000 | Buyback Rp45.169.000
50 gram: Rp99.211.000 | Buyback Rp90.338.000
100 gram: Rp198.341.000 | Buyback Rp180.676.000
250 gram: Rp495.576.000 | Buyback Rp449.465.000
500 gram: Rp990.933.000 | Buyback Rp898.930.000
1000 gram: Rp1.981.824.000 | Buyback Rp1.797.860.000
Harga Emas ANTAM Non-Pegadaian
0,5 gram: Rp1.073.000 | Buyback Rp873.000
1 gram: Rp1.992.000 | Buyback Rp1.746.000
2 gram: Rp3.919.000 | Buyback Rp3.492.000
3 gram: Rp5.804.000 | Buyback Rp5.238.000
5 gram: Rp9.728.000 | Buyback Rp8.731.000
10 gram: Rp19.372.000 | Buyback Rp17.462.000
25 gram: Rp48.308.000 | Buyback Rp43.655.000
50 gram: Rp96.568.000 | Buyback Rp87.310.000
100 gram: Rp192.946.000 | Buyback Rp174.620.000
Fluktuasi harga emas mencerminkan dinamika ekonomi global. Untuk itu, disarankan agar Anda mencermati pergerakan harga setiap hari sebelum mengambil langkah investasi.
Baik untuk keperluan tabungan jangka panjang maupun perdagangan, harga emas hari ini bisa menjadi indikator penting untuk menentukan strategi Anda selanjutnya.